![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 3 | 21:48 | 22:22 | 34 分鐘 | |
| 4 | 11:42 | 13:19 | 97 分鐘 | |
| 5 | 09:18 | 10:00 | 42 分鐘 | |
| 6 | 07:48 | 09:11 | 83 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-25 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 9 | 21:35 | 22:24 | 49 分鐘 | |
| 10 | 10:42 | 13:34 | 172 分鐘 | |
| 11 | 10:19 | 10:40 | 21 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-24 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 14 | 09:19 | 13:10 | 231 分鐘 | |
| 15 | 08:32 | 09:06 | 34 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-23 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 18 | 15:50 | 16:08 | 18 分鐘 | |
| 19 | 12:42 | 15:03 | 141 分鐘 | |
| 20 | 10:05 | 10:45 | 39 分鐘 | |
| 21 | 09:33 | 09:54 | 21 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-22 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 24 | 21:26 | 22:34 | 68 分鐘 | |
| 25 | 11:56 | 13:30 | 94 分鐘 | |
| 26 | 09:16 | 09:42 | 25 分鐘 | |
| 27 | 08:37 | 09:06 | 29 分鐘 | |
| 28 | 07:10 | 08:31 | 81 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-21 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





